机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 | 排气量 | 燃油消耗量 | 外形尺寸 | 重量 (kg) | |
KVA | KW | (mm) | (L) | (g/kw.h) | (L×W×H) (mm) | ||||
进口康明斯系列IMPORTED CUMMINS SERIES | |||||||||
CK-1500GF | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | 16V | 159/190 | 60 | 187 | 6175×2600×2840 | 15152 |
CK-1600GF | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | 16V | 159/190 | 60 | 194 | 6175×2600×2840 | 15366 |
CK-1800GF | 2250 | 1800 | QSK60-G13 | 16V | 159/190 | 60 | 199 | 6175×2600×2840 | 17217 |
CK-2000GF | 2500 | 2000 | QSK78-G9 | 16V | 170/190 | 77.6 | 201 |
7158×2800×2900 |
24880 |
CK-2400GF | 3000 | 2400 | QSK78-G6 | 16V | 170/190 | 77.6 | 203 | 7158×2800×2900 | 25280 |